Comment: journal des sorties
| Name: | Track 011 | |
| Date: | 29 août 2010 1:59 pm | |
| Map: (valid until Sep 28, 2010) | View on Map | |
| Distance: | 33,8 kilometers | |
| Elapsed Time: | 2:36:03 | |
| Avg Speed: | 13,0 km/h | |
| Max Speed: | 36,5 km/h | |
| Avg Pace: | 04' 37" per km | |
| Min Altitude: | 97 m | |
| Max Altitude: | 280 m | |
| Start Time: | 2010-08-29T11:59:28Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 48.757596º N | |
| Longitude: | 2.217139º E | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 48.756846º N | |
| Longitude: | 2.218314º E | |
Agrandir le plan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire